角钢
发布时间:2015-4-16 11:53:57 浏览量:角钢规格及理论重量
| ◆ 等边角钢理论重量表规格表如下: | ◆ 不等边角钢理重理表如下: | |||||||||
| 品名 | 规格 | 理重 | 规格 | 理重 | 品名 | 规格 | 理重 | 规格 | 理重 | |
| 等边角钢 | 25*3 | 1.124 | 90*10 | 13.476 | 不等边角钢 | 32*20*3 | 1.171 | 100*63*7 | 8.722 | |
| 25*4 | 1.459 | 90*12 | 15.94 | 40*25*3 | 1,484 | 100*63*8 | 9.878 | |||
| 30*3 | 1.373 | 100*8 | 12.276 | 40*25*4 | 1.936 | 100*63*10 | 12.142 | |||
| 30*4 | 1.786 | 100*10 | 15.12 | 45*28*3 | 1.687 | 100*80*6 | 8.35 | |||
| 40*3 | 1.852 | 100*12 | 17.898 | 45*28*4 | 2.203 | 100*80*7 | 9.656 | |||
| 40*4 | 2.422 | 100*14 | 20.611 | 50*32*3 | 1.908 | 100*80*8 | 10.946 | |||
| 40*5 | 2.967 | 100*16 | 23.257 | 50*32*4 | 2.494 | 100*80*10 | 13.476 | |||
| 50*3 | 2.332 | 110*7 | 11.928 | 56*36*3 | 2.153 | 110*70*6 | 8.35 | |||
| 50*4 | 3.059 | 110*8 | 13.532 | 56*36*4 | 2.818 | 110*70*7 | 9.656 | |||
| 50*5 | 3.77 | 110*10 | 16.69 | 56*36*5 | 3.466 | 110*70*8 | 10.946 | |||
| 110*12 | 19.782 | 63*40*4 | 3.185 | 110*70*10 | 13.476 | |||||
| 50*6 | 4.465 | 110*14 | 22.809 | 63*40*5 | 3.92 | 125*80*7 | 11.066 | |||
| 60*5 | 4.57 | 125*8 | 15.504 | 63*40*6 | 4.638 | 125*80*8 | 12.551 | |||
| 60*6 | 5.42 | 125*10 | 19.133 | 63*40*7 | 5.339 | 125*80*10 | 15.474 | |||
| 63*4 | 3.907 | 125*12 | 22.696 | 70*45*4 | 3.57 | 125*80*12 | 18.33 | |||
| 63*5 | 4.822 | 125*14 | 26.193 | 70*45*5 | 4.403 | 140*90*8 | 14.16 | |||
| 63*6 | 5.721 | 140*10 | 21.488 | 70*45*6 | 5.218 | 140*90*10 | 17.475 | |||
| 63*8 | 7.469 | 140*12 | 25.522 | 70*45*7 | 6.011 | 140*90*12 | 20.724 | |||
| 70*5 | 5.397 | 140*14 | 29.49 | 75*50*5 | 4.808 | 140*90*14 | 23.908 | |||
| 70*6 | 6.406 | 160*12 | 29.391 | 75*50*6 | 5.699 | 160*100*10 | 19.872 | |||
| 70*7 | 7.398 | 160*14 | 33.987 | 75*50*8 | 7.431 | 160*100*12 | 23.592 | |||
| 70*8 | 8.373 | 160*16 | 38.518 | 75*50*10 | 9.098 | 160*100*14 | 27.247 | |||
| 75*5 | 5.818 | 160*18 | 48.63 | 80*50*5 | 5.005 | 160*100*16 | 30.835 | |||
| 75*6 | 6.905 | 180*12 | 33.159 | 80*50*6 | 5.935 | 180*110*10 | 22.273 | |||
| 75*7 | 7.976 | 180*14 | 38.383 | 80*50*7 | 6.848 | 180*110*12 | 26.464 | |||
| 75*8 | 9.03 | 180*16 | 43.542 | 80*50*8 | 7.745 | 180*110*14 | 30.589 | |||
| 75*10 | 11.089 | 200*14 | 42.894 | 90*56*5 | 5.661 | 180*110*16 | 34.649 | |||
| 80*6 | 7.736 | 200*16 | 48.68 | 90*56*6 | 6.717 | 200*125*12 | 29.761 | |||
| 80*8 | 9.658 | 200*18 | 54.401 | 90*56*7 | 7.756 | 200*125*14 | 34.436 | |||
| 80*10 | 11.874 | 200*20 | 60.056 | 90*56*8 | 8.779 | 200*125*16 | 39.045 | |||
| 90*8 | 10.946 | 200*24 | 71.168 | 100*63*6 | 7.55 | 200*125*18 | 43.588 | |||
相关新闻
