方矩管
发布时间:2015-3-31 20:11:43 浏览量:方管矩形管规格表
| 方管(边长×边长×厚度) | 矩形管 | 镀锌方管 | 镀锌矩形管 |
| 20×20×1-3 | 20×40×1.5-3 | 20×20×1-3 | 20×40×1.5-3 |
| 25×25×1-3 | 20×50×1.5-3 | 25×25×1-3 | 20×50×1.5-3 |
| 30×30×1-3.5 | 30×50×1.5-3 | 30×30×1-3.5 | 30×50×1.5-3 |
| 35×35×1-3.5 | 30×60×1.5-3.5 | 35×35×1-3.5 | 30×60×1.5-3.5 |
| 40×40×1.2-3.75 | 40×60×1.5-3.5 | 40×40×1.2-3.75 | 40×60×1.5-3.5 |
| 50×50×1.2-4 | 40×80×1.5-4 | 50×50×1.2-4 | 40×80×1.5-4 |
| 60×60×1.5-5 | 50×70×2-4 | 60×60×1.5-5 | 50×70×2-4 |
| 70×70×1.5-5.5 | 50×100×2.5-5 | 70×70×1.5-5.5 | 50×100×2.5-5 |
| 80×80×1.5-6 | 60×80×2.5-4 | 80×80×1.5-6 | 60×80×2.5-4 |
| 90×90×2-6 | 60×120×2.5-4.5 | 90×90×2-6 | 60×120×2.5-4.5 |
| 100×100×2.5-8 | 80×120×2.5-5 | 100×100×2.5-8 | 80×120×2.5-5 |
| 120×120×2.5-8 | 100×150×3-6 | 120×120×2.5-8 | 100×150×3-6 |
| 135×135×2.5-8 | 100×200×3.5-8 | 135×135×2.5-8 | 100×200×3.5-8 |
| 150×150×3-10 | 100×250×3.5-10 | 150×150×3-10 | 100×250×3.5-10 |
| 160×160×3-10 | 150×200×3.75-11.75 | 160×160×3-10 | 150×200×3.75-11.75 |
| 180×180×3.5-10 | 150×250×4.5-12 | 180×180×3.5-10 | 150×250×4.5-12 |
| 200×100×4-14 | 150×300×5.5-12 | 200×100×4-14 | 150×300×5.5-12 |
| 250×250×4-16 | 200×300×5.5-12 | 250×250×4-16 | 200×300×5.5-12 |
| 300×300×5-20 | 200×400×5.5-12 | 300×300×5-20 | 200×400×5.5-12 |
| 350×350×5.5-20 | 300×400×5.5-16 | 350×350×5.5-20 | 300×400×5.5-16 |
| 400×400×6-25 | 300×500×5.5-20 | 400×400×6-25 | 300×500×5.5-20 |
| 500×500×8-25 | 300×600×8-25 | 500×500×8-25 | 300×600×8-25 |
| 600×600×10-30 | 400×600×8-25 | 600×600×10-30 | 400×600×8-25 |
| 700×700×10-35 | 400×800×8-30 | 700×700×10-35 | 400×800×8-30 |
| 800×800×10-35 | 500×800×8-30 | 800×800×10-35 | 500×800×8-30 |
相关新闻
